
葉の形や色合い、お湯を注いだ時の香り、お茶の色、そして甘味・滋味・
苦味といった味のバランス、これらすべての厳しい審査を経て、かねじょう
のお茶はこれまで多数の農林水産大臣賞を受賞して参りました。また、モンドセレクション
では、最高金賞受賞。ITI(国際味覚コンクール)でも日本茶初の三ッ星受賞、ダイヤモンド賞など
数えきれないほどの賞を受賞しています。
農林水産大臣賞受賞歴
| 昭和31年 | 東京都 | 上級煎茶の部 |
|---|---|---|
| 昭和35年 | 東京都 | 上級煎茶の部 |
| 昭和37年 | 東京都 | 上級煎茶の部 |
| 昭和31年 | 東京都 | 上級煎茶の部 |
| 昭和41年 | 東京都 | 上級煎茶の部 |
| 昭和31年 | 東京都 | 上級煎茶の部 |
| 昭和43年 | 東京都 | 上級煎茶の部 |
| 昭和45年 | 東京都 | 上級煎茶の部 |
| 昭和50年 | 静岡県 | 上級煎茶の部 |
| 昭和52年 | 東京都 | 上級煎茶の部 |
| 昭和54年 | 東京都 | 上級煎茶の部 |
| 昭和62年 | 静岡県 | 上級煎茶の部 |
| 東京都 | 上級煎茶の部 | |
| 昭和63年 | 静岡県 | 中級煎茶の部 |
| 東京都 | 上級煎茶の部 | |
| 平成2年 | 神奈川県 | 上級煎茶の部 |
| 静岡都 | 上級煎茶の部 | |
| 平成4年 | 神奈川県 | 上級煎茶の部 |
| 平成4年 | 神奈川県 | 上級煎茶の部 |
| 平成6年 | 神奈川県 | 上級煎茶の部 |
| 平成10年 | 全国品評会 | 深蒸し煎茶の部 |
| 神奈川県 | 上級煎茶の部 | |
| 静岡県製茶工場コンクール | ||
| 平成12年 | 全国農業コンクール | |
| 平成14年 | 神奈川県 | 上級煎茶の部 |
| 平成16年 | 神奈川県 | 上級煎茶の部 |
| 平成18年 | 神奈川県 | 上級煎茶の部 |
| 平成20年 | 静岡県 | 上級煎茶の部 |
| 平成22年 | 神奈川県 | 上級煎茶の部 |
| 平成22年 | 静岡県 | 上級煎茶の部 |
| 平成24年 | 神奈川県 | 上級煎茶の部 |
| 平成26年 | 神奈川県 | 上級煎茶の部 |
| 平成29年 | 東京都 | 上級煎茶の部 |
| 平成30年 | 神奈川県 | 上級煎茶の部 |

















